Le primarie del 3 marzo 2019 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale hanno eletto segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti e contestualmente i 1000 delegati che faranno parte dell’Assemblea Nazionale. Il Piemonte ha eletto 73 delegati, 40 nei 10 collegi della Città metropolitana.
Qui di seguito i 40 eletti nei collegi della Città metropolitana di Torino:
Paola | BERZANO |
Claudio | BETHAZ |
Giuseppe | BOCCIARDI |
Carmen | BONINO |
Anna Maria | BORASI |
Giovanni | BORGARELLO |
Adriana | CARPENZANO |
Mimmo | CARRETTA |
Domenico | CERABONA |
Elena | CERETTO CASTIGLIANO |
Nadia | CONTICELLI |
Massimo | CORCIONE |
Gioacchino | CUNTRO’ |
Alessandro | ERRIGO |
Chiara | GAIOLA |
Raffaele | GALLO |
Paola | GAMBA |
Angela | GRIMALDI |
Ilaria | GRITTI |
Alessandro | LA NOCE |
Enzo | LAVOLTA |
Giuseppe | LIBONATI |
Roberta | MEO |
Paolo | MONTAGNA |
Fabrizio | MORRI |
Celestina | OLIVETTI |
Michele | PAOLINO |
Giovanna | PENTENERO |
Maurizio | PIAZZA |
Tommaso | RETTEGNO |
Anna | ROSSOMANDO |
Sara | RUSSO |
Alberto Claudio | SALUZZO |
Federica | SANNA |
Amalia | SANTIANGELI |
Salvatore | SERGI |
Giuseppe | SUPERBO |
Daniela | TODARELLO |
Francesca | TROISE |
Raffaele | TRUDU |
A questo link tutti gli eletti del Piemonte